De nombreux streamers et créateurs de contenu ont participé au Fluff Event 2023, son marathon de
streaming et la collecte de fonds pour la Fondation pour le Logement des Défavorisés, connue
jusqu’en 2025 comme la Fondation Abbé Pierre.
31 participants de 6 nationalités différentes ont participé à l’événement :
Nationalité | Participant | Réseaux sociaux |
| Adiale | , , , |
| AlexTheCursedRaccoon | , |
| AlexTheYellowThing | , |
| André Moraph | , , , |
| ASX | , , , |
| AtomicBraven | , , , |
| Bartchi | , , , |
| Capitaine Orphy | , , , |
| Charlie De Santa | |
| CocoLine | , |
| Djigr | , , |
| Elishia | , |
| Fluff Event | , , , |
| Fluffy Tail | , |
| Fredrik Knudsen | , , |
| Furo | , , |
| Göttin DerWolf | , |
| Jynxxou | , |
| Kabame | , , |
| Kawaku | , , , |
| Loic Tomatot | , , , |
| Luiroi | , , |
| Mixi | |
| Noohm | , |
| OkayDonuts | , , |
| Seaiter | , , , |
| SpaceYeen | , |
| StanRenart | , , , |
| UmbreoNoctie | , |
| Violetcross | , |
| Wolfy_Player | , , |
| YonKaGor | , , |